Las probabilidades de El Juez
Tabla de Liga Profesional con probabilidades de El Juez
La tabla de Liga Profesional, la probabilidad de clasificar y los puntos esperados al final de la fase regular. Pronostica el próximo partido de tu equipo.
Zona A
| # | Equipo | PJ | PTS | DG | Probabilidad de clasificar | Puntos esperados | Próximo partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 14 | 32 | +11 | 100 % | 35,5 | Pronosticar |
| 2 | Vélez Sarsfield | 14 | 27 | +10 | 100 % | 30,5 | Pronosticar |
| 3 | Boca Juniors | 14 | 27 | +8 | 100 % | 30,6 | Pronosticar |
| 4 | Defensa | 14 | 27 | +7 | 100 % | 29,7 | Pronosticar |
| 5 | Lanús | 14 | 24 | +7 | 100 % | 27,7 | Pronosticar |
| 6 | Newell's | 14 | 21 | +3 | 95 % | 23,6 | Pronosticar |
| 7 | Gimnasia M. | 14 | 20 | +1 | 82 % | 22,4 | Pronosticar |
| 8 | Independiente | 14 | 19 | -2 | 67 % | 21,7 | Pronosticar |
| Clasifican los primeros 8 · corte: 21,5 puntos esperados | |||||||
| 9 | San Lorenzo | 14 | 18 | -5 | 32 % | 20,5 | Pronosticar |
| 10 | Unión Santa Fe | 14 | 17 | -2 | 20 % | 19,2 | Pronosticar |
| 11 | Estudiantes L.P. | 14 | 14 | -1 | 2 % | 16,6 | Pronosticar |
| 12 | Platense | 14 | 14 | -6 | 2 % | 16,9 | Pronosticar |
| 13 | Riestra | 14 | 12 | -4 | 0 % | 14,6 | Pronosticar |
| 14 | Central Córdoba | 14 | 10 | -12 | 0 % | 11,9 | Pronosticar |
| 15 | Talleres Córdoba | 14 | 9 | -9 | 0 % | 11,5 | Pronosticar |
Zona B
| # | Equipo | PJ | PTS | DG | Probabilidad de clasificar | Puntos esperados | Próximo partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 14 | 28 | +11 | 100 % | 32,1 | Pronosticar |
| 2 | Argentinos JRS | 14 | 28 | +7 | 100 % | 31,5 | Pronosticar |
| 3 | Gimnasia L.P. | 14 | 25 | +3 | 100 % | 28,5 | Pronosticar |
| 4 | River Plate | 14 | 23 | +6 | 100 % | 25,9 | Pronosticar |
| 5 | Belgrano | 14 | 22 | +3 | 98 % | 24,7 | Pronosticar |
| 6 | Barracas Central | 14 | 22 | +2 | 98 % | 25,0 | Pronosticar |
| 7 | Sarmiento Junín | 14 | 21 | +1 | 86 % | 23,4 | Pronosticar |
| 8 | Huracán | 14 | 19 | -2 | 50 % | 21,6 | Pronosticar |
| Clasifican los primeros 8 · corte: 22,1 puntos esperados | |||||||
| 9 | Rivadavia | 14 | 19 | -5 | 51 % | 22,0 | Pronosticar |
| 10 | Atl. Tucumán | 14 | 17 | 0 | 15 % | 19,4 | Pronosticar |
| 11 | Banfield | 14 | 14 | -5 | 2 % | 16,6 | Pronosticar |
| 12 | Tigre | 14 | 13 | -3 | 0 % | 15,5 | Pronosticar |
| 13 | Racing Club | 14 | 12 | -7 | 0 % | 14,7 | Pronosticar |
| 14 | Aldosivi | 14 | 11 | -7 | 0 % | 12,9 | Pronosticar |
| 15 | Est. Río Cuarto | 14 | 9 | -10 | 0 % | 10,3 | Pronosticar |
Probabilidades calculadas con 10000 simulaciones del resto de la fase regular. Se actualizan al terminar los partidos; los partidos en vivo se simulan desde el inicio.